エリア 神奈川県横浜市南区 価格 9,900万円 利回り 8.00%
◆物件概要
物件名 | (仮)横浜市南区庚台売アパート |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区庚台 |
沿線交通 | 京浜急行線「南太田」駅 徒歩5分 |
価格 | 9,900万円 |
表面利回り | 8.00% |
想定年収 | 792万円 |
建物構造 | 木造3階建て |
築年月 | 2019年1月 |
間取り | 1R×11戸 |
建物面積 | 198.19㎡ |
土地面積 | 202.45㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・ ・ ・ ・ |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。