エリア 東京都杉並区 価格 6,880万円 利回り 11.2%
◆物件概要
物件名 | 杉並区高井戸東売マンション |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3 |
沿線交通 | 京王井の頭線 『高井戸』駅 徒歩6分 |
価格 | 6,880万円 |
表面利回り | 11.2% |
想定年収 | |
建物構造 | 鉄骨造 陸屋根 4階建 |
築年数 | 1984年11月 |
間取り | |
建物面積 | 173.48 ㎡ ( 約 52.47 坪 ) |
土地面積 | 公簿 84.29 ㎡ ( 約 25.49 坪 ) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 空室 |
備考 | ・公道 北9.90mに接道あり ・現状、シェアハウス・令和3年1月15日に全室退去 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。