価格 | 6,980万円 |
---|---|
利回り | 11.2% |
住所 | 東京都杉並区高井戸東3 |
交通 | 京王井の頭線 『高井戸』駅 徒歩6分 |
構造規模 | 鉄骨造 陸屋根 4階建 |
延床面積 | 173.48 ㎡ ( 約 52.47 坪 ) |
土地面積 | 公簿 84.29 ㎡ ( 約 25.49 坪 ) |
間取り |
利回り11.2%で徒歩6分の駅近物件!多用途に使える♪【No.M7391】

価格 | 6,980万円 |
---|---|
利回り | 11.2% |
住所 | 東京都杉並区高井戸東3 |
交通 | 京王井の頭線 『高井戸』駅 徒歩6分 |
構造規模 | 鉄骨造 陸屋根 4階建 |
延床面積 | 173.48 ㎡ ( 約 52.47 坪 ) |
土地面積 | 公簿 84.29 ㎡ ( 約 25.49 坪 ) |
間取り |