エリア 神奈川県藤沢市 価格 4,180万円 利回り 5.5%
◆物件概要
物件名 | (仮)神奈川県藤沢市本鵠沼3売アパート |
---|---|
住所 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目 |
沿線交通 | 小田急江ノ島線 「本鵠沼」駅 徒歩4分 |
価格 | 4,180万円 |
表面利回り | 5.5% |
想定年収 | 231.6万円 |
建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 1987年3月 |
間取り | 1DK×4戸 |
建物面積 | 99.36㎡ |
土地面積 | 135.17㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現状 | 賃貸中(満室) |
備考 | ・用途地域:第一種低層住居専用地域 ・全室バストイレ別 ・ ・ |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。