エリア 神奈川県横浜市 価格 8,580万円 利回り 9.20%
◆物件概要
物件名 | (仮)横浜市神奈川区七島町売マンション |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 |
沿線交通 | JR横浜線 「大口」駅 徒歩8分 京急本線 「子安」駅 徒歩9分 |
価格 | 8,580万円 |
表面利回り | 9.20% |
想定年収 | 789.6万円 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年月 | 1989年9月 |
間取り | 店舗×1戸、1R×9戸 |
建物面積 | 222.11㎡ |
土地面積 | 公簿117.78㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・用途地域:近隣商業地域 ・ ・ ・ |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。