エリア 墨田区 価格 1億2,000万円 利回り 6.38%
◆物件概要
物件名 | (仮)墨田区墨田3売アパート |
---|---|
住所 | 墨田区墨田3丁目 |
沿線交通 | 東武伊勢崎・大師線【鐘ヶ淵】駅 徒歩4分 |
価格 | 1億2,000万円 |
表面利回り | 6.38% |
想定年収 | 766万円 |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2016年5月 |
間取り | 1R×12室 |
建物面積 | 149.04㎡ |
土地面積 | 174.71㎡ |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 200% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・現況表面利回り6.38% ・現在サブリース契約中(契約解除可能、表面利回り6.71%) ・設備・条件/公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス ・築6年 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。