エリア 葛飾区 価格 8,000万円 利回り 5.5%
◆物件概要
物件名 | (仮)葛飾区東新小岩6売アパート |
---|---|
住所 | 葛飾区東新小岩6丁目 |
沿線交通 | JR総武線加速・中央緩行線【新小岩】徒歩16分 |
価格 | 8,000万円 |
表面利回り | 5.5% |
想定年収 | 440万円 |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2018年10月 |
間取り | 1K×6戸 |
建物面積 | 126.36㎡ |
土地面積 | 87.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・満室稼働中 ・施設/東京電力・プロパンガス ・劣化対策等級3取得 ・築4年以内(2018年10月) |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。