エリア 台東区 価格 1億2,500万円 利回り 5.49%
◆物件概要
物件名 | (仮)台東区清川2売マンション |
---|---|
住所 | 台東区清川2丁目 |
沿線交通 | 東京メトロ日比谷線【南千住】駅 徒歩10分/JR常磐線・TX線【南千住】駅 徒歩13分/東京メトロ日比谷線【三ノ輪】駅 徒歩13分 |
価格 | 1億2,500万円 |
表面利回り | 5.49% |
想定年収 | 687万円 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階建 |
築年月 | 2005年7月 |
間取り | 1K×5戸/1SDK×3戸 |
建物面積 | 198.74㎡ |
土地面積 | 84.79㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・地積測量図・確認済証・検査済証有 ・オートロック有 ・全室B・T別 ・商店街が近く生活も便利 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。