エリア 川崎市中原区木月 価格 1億4900万円 利回り 4.81%
◆物件概要
物件名 | (仮)川崎市中原区木月4売アパート |
---|---|
住所 | 川崎市中原区木月4丁目 |
沿線交通 | 東急東横線・目黒線「元住吉」駅 徒歩7分/東急東横線「日吉」駅 徒歩16分 |
価格 | 1億4900万円 |
表面利回り | 4.81% |
想定年収 | 717万6000円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 2022年7月 |
間取り | 1K |
建物面積 | 155.63㎡ |
土地面積 | 134.64㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 160% |
現状 | 満室稼働中 |
備考 | ・防犯対策ばっちりオートロック完備 ・築浅物件 ・駅近!最寄り駅から徒歩7分 ・宅配ロッカー完備 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。