エリア 横浜市港北区網島 価格 8300万円 利回り 5.74%
◆物件概要
物件名 | (仮)横浜市港北区網島西6売アパート |
---|---|
住所 | 横浜市港北区網島西6丁目 |
沿線交通 | 東急東横線「網島」駅 徒歩13分/東急東横線「日吉」駅 徒歩20分 |
価格 | 8300万円 |
表面利回り | 5.74% |
想定年収 | 476万2800円 |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2002年9月 |
間取り | 1K |
建物面積 | 129.18㎡ |
土地面積 | 144.51㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・利回り5.74% ・2017年1月外壁塗装実施済み! ・バストイレ別の間取り ・ショッピングモールまで徒歩5分 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。