エリア 横浜市旭区本宿町 価格 1億2000万円 利回り 7.91%
◆物件概要
物件名 | (仮)横浜市旭区本宿町2売アパート |
---|---|
住所 | 横浜市旭区本宿町 |
沿線交通 | 相鉄線「鶴ヶ峰」駅 徒歩7分 |
価格 | 1億2000万円 |
表面利回り | 7.91% |
想定年収 | 949万2000円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1988年4月 |
間取り | 2DK |
建物面積 | 427.32㎡ |
土地面積 | 406.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・利回り7.91% ・駐輪場 駐車場あり ・広々2DK ・最寄り駅までは徒歩7分 |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。