エリア 千葉市若葉区貝塚 価格 6250万円 利回り 8.0%
◆物件概要
物件名 | (仮)千葉市若葉区貝塚1売アパート |
---|---|
住所 | 千葉市若葉区貝塚1丁目 |
沿線交通 | 千葉都市モノレール2号線「桜木」駅 徒歩14分 |
価格 | 6250万円 |
表面利回り | 8.0% |
想定年収 | 500万1000円 |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2016年4月 |
間取り | 1K |
建物面積 | 193.76㎡ |
土地面積 | 217.17㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・利回り8.0%! ・駐輪スペースあり ・TVドアホンつき ・徒歩圏内に大型ホームセンターあります |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。