エリア 横浜市保土ヶ谷区西久保町 価格 1億4000万円 利回り 5.36%
◆物件概要
物件名 | (仮)横浜市保土ヶ谷区西久保町119売マンション |
---|---|
住所 | 横浜市保土ヶ谷区西久保町 |
沿線交通 | JR横須賀線・湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅 徒歩9分 |
価格 | 1億4000万円 |
表面利回り | 5.36% |
想定年収 | 751万2000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 2018年9月 |
間取り | 1K |
建物面積 | 199.62㎡ |
土地面積 | 152.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
現状 | 賃貸中 |
備考 | ・安心のオートロックつき ・デザイン性と機能性を兼ね備えた中古マンション ・利回り5.36% ・管理状況良好! |
※「お問い合わせ内容」に該当物件の①エリア②価格を合わせてご記入いただけますと幸いです。